Displej a názvy rozlišení monitoru
Nevyznáte se ve zkratkách monitorů?
Označení | Název | Rozlišení (pixely) |
---|---|---|
CGA | Color Graphics Array | 320 x 200 |
EGA | Enhanced Graphics Array | 640 x 350 |
VGA | Video Graphics Array | 640 x 480 |
SVGA | Super VGA | 800 x 600 |
XGA | Extended Graphics Array | 1024 x 768 |
WXGA | Wide XGA | 1280 x 800 |
SXGA | Super XGA | 1280 x 1024 |
UXGA | Ultra XGA | 1600 x 1200 |
SXGA+ | Super XGA+ | 1400 x 1050 |
WXGA+ | Wide XGA+ | 1440 x 900 |
WSXGA+ | Wide SXGA+ | 1680 x 1050 |
WUXGA | Wide UXGA | 1920 x 1200 |
QXGA | Quantum XGA | 2048 x 1536 |
Zdroj: www.hp.com